Tornitura esterna e interna dei filetti altamente rigida
Scegliete il tipo di inserto più adatto alla vostra operazione di tornitura dei filetti.
Trovate l'inserto giusto
La precisione e l'accuratezza della tornitura dei filetti dipendono dall'angolo di spoglia sul fianco o dalla spoglia radiale.
Ulteriori informazioni
Scaricate la guida alle applicazioni di filettatura che contiene tutte le informazioni sulla tornitura dei filetti.
Guida
Esistono tre modi per collegare il refrigerante: utilizzando un adattatore (scelta prioritaria), con un tubo collegato posteriormente o con collegamento posteriore dotato di elemento di arresto QS.
Suggerimenti utili per la buona riuscita delle operazioni di tornitura dei filetti.
Gli inserti sono soggetti a diversi tipi di usura. Osservando attentamente il tagliente a fine lavorazione è possibile ottimizzare ulteriormente durata utensile e qualità dei filetti.
Utilizzate questa tabella per trovare il supporto più adatto al vostro utensile CoroThread 266, in base a passo, dimensione dell'inserto e angolo di inclinazione.
Gamma dei passi | Dimensioni inserto | Angolo di inclinazione, λ | Supporti | ||
mm (TPI) | mm | poll. | Per utensile destro, per esterni / Per utensile sinistro, per interni | Per utensile sinistro, per esterni / Per utensile destro, per interni | |
0.5-3.0 (32-6) | 16 | 3/8 | -2o | 5322 389-22 | 5322 390-22 |
-1o | 5322 389-21 | 5322 390-21 | |||
0o | 5322 389-10 | 5322 390-10 | |||
1o | 5322 389-111) | 5322 390-111) | |||
2o | 5322 389-12 | 5322 390-12 | |||
3o | 5322 389-13 | 5322 390-13 | |||
4o | 5322 389-14 | 5322 390-14 | |||
2.5-7.0 (11.5-4) | 22 | 1/2 | -2o | 5322 379-22 | 5322 380-22 |
-1o | 5322 379-21 | 5322 380-21 | |||
0o | 5322 379-10 | 5322 380-10 | |||
1o | 5322 379-111) | 5322 380-111) | |||
2o | 5322 379-12 | 5322 380-12 | |||
3o | 5322 379-13 | 5322 380-13 | |||
4o | 5322 379-14 | 5322 380-14 | |||
8.0 (5-3) | 27 | 5/8 | 0o | 5322 387-10 | 5322 388-10 |
1o | 5322 387-111) | 5322 388-111) | |||
2o | 5322 387-12 | 5322 388-12 | |||
3o | 5322 387-13 | 5322 388-13 | |||
4o | 5322 387-14 | 5322 388-14 |
Gamma dei passi | Dimensioni inserto | Angolo di inclinazione | Supporti per attacchi 266R/LFA | ||
mm | mm | poll. | Per utensile destro, per esterni | Per utensile sinistro, per esterni | |
0.5-3.0 | 16 | 3/8 | -2o | 5322 391-22 | 5322 392-22 |
-1o | 5322 391-21 | 5322 392-21 | |||
0o | 5322 391-10 | 5322 392-10 | |||
1o | 5322 391-111) | 5322 392-111) | |||
2o | 5322 391-12 | 5322 392-12 | |||
3o | 5322 391-13 | 5322 392-13 | |||
4o | 5322 391-14 | 5322 392-14 | |||
2.5-7.0 (11.5-4) | 22 | 1/2 | 0o | 5322 393-10 | 5322 394-10 |
1o | 5322 393-111) | 5322 394-111) | |||
2o | 5322 393-12 | 5322 394-12 | |||
3o | 5322 393-13 | 5322 394-13 | |||
4o | 5322 393-14 | 5322 394-14 |
1) Fornito insieme all'utensile.
Nota: le ultime due cifre del codice del supporto indicano + o - e l'angolo di inclinazione effettivo con il supporto montato nell'utensile, ad es. 5322 379-11 = angolo +1o e 5322 379-21 = angolo -1o.
Nella sezione "Conoscenza tecnica" sono disponibili altre informazioni su come scegliere inserti e supporti per la tornitura di filetti.
Per informazioni sui dati di taglio, consultare il catalogo Utensili di tornitura.
ISO | Numero MC | Numero CMC | Geometrie | ||
A | F | C | |||
P | P1.1.Z.AN | 01.1 |
![]() |
![]() |
![]() |
P2.1.Z.AN | 02.1 |
![]() |
![]() |
![]() | |
P2.5.Z.HT | 02.2 |
![]() |
![]() |
![]() | |
P3.1.Z.HT | 03.21 | ||||
M | M5.0.Z.AN | 05.11 |
![]() |
![]() |
![]() |
M1.0.Z.AQ | 05.21 |
![]() |
![]() |
![]() | |
M3.1.Z.AQ | 05.51 |
![]() |
![]() |
![]() | |
K | K1.1.C.NS | 07.2 |
![]() |
![]() | |
K2.2.C.UT | 08.2 |
![]() |
![]() | ||
K3.1.C.UT | 09.1 |
![]() |
![]() | ||
N | N1.2.Z.UT | 30.11 |
![]() |
![]() |
![]() |
N3.2.C.UT | 33.2 |
![]() |
![]() |
![]() | |
S | S1.0.U.AN | 20.11 |
![]() |
![]() | |
S2.0.Z.AG | 20.22 |
![]() |
![]() | ||
S4.2.Z.AN | 23.21 |
![]() |
![]() |
Per ISO H usare l'inserto in CBN, CB7015
= scelta prioritaria
= scelta secondaria
= scelta alternativa
Iscriviti ora alla nostra newsletter