Skärlivslängd, CoroMill® 345
Komponent: | Monteringsplatta |
Material: | P1.1.Z.AN (S355 JOWP), 170 HB |
Operation: | Planfräsning |
Maskin: | WBK (ISO 50) |
Resultat: Genom att byta till sorten GC1230 ökade skärlivslängden med 42%. Dessutom kan skärdata ökas för att minska energiförbrukningen samtidigt som samma skärlivslängd som GC1130 bibehålls.
Hållbarhetserbjudande: Minska energiförbrukningen och CO2-utsläppen genom att öka vc med 37% (vc 313 m/min (1027 ft/min)) för samma livslängd som GC1130.
| GC1130 | GC1230 |
Verktyg | 345-125Q40-13M | 345-125Q40-13M |
Skär | 345-1305M-PM GC1130 | 345-1305M-PM GC1230 |
DCX, mm (tum) / zn | 125 (5.0) / 8 | 125 (5.0) / 8 |
VC, m/min (fot/min) | 228 (748) | 228 (748) |
fz, mm/z (tum/z) | 0.095 (.004) | 0.095 (.004) |
ap, mm (tum) / ae | 2.0 (.078) / 80% | 2.0 (.078) / 80% |
Skärvätska | Torr | Torr |
Skärlivslängd, min | 93 | 132 |
Nej. Antal komponenter | 7 | 10 |
Skärlivslängd, CoroMill® 210
Komponent: | Ämne, 130×108×70 mm (5,12×4,25×2,76 tum) |
Material: | P1.2.Z.AN (C45) 207 HB |
Operation: | Planfräsning |
Maskin: | DMG Mori – NHX 4000 (ISO 50) |
Resultat: Genom att byta till sorten GC1230 uppnådde vi en anmärkningsvärd ökning av skärlivslängden med 62%. Dessutom kan skärdata ökas för att minska energiförbrukningen samtidigt som samma verktygslivslängd som GC1130 bibehålls utan att kompromissa med säkerheten.
Hållbarhetserbjudande: Minska energiförbrukningen och CO2-utsläppen genom att öka vc med 29% (vc 313 m/min (1027 ft/min)) för samma livslängd som GC1130 och förespråka TORR fräsning.
| GC1130 | GC1230 |
Verktyg | R210-032A25-09H | R210-032A25-09H |
Skär | R210-090414E-PM GC1130 | R210-090414E-PM GC1230 |
DCX, mm (tum) / zn | 32 (1.25) / 3 | 32 (1.25) / 3 |
VC, m/min (fot/min) | 242 (793) | 242 (793) |
fz, mm/z (tum/z) | 0.25 (.010) | 0.25 (.010) |
ap, mm (tum) / ae | 1.0 (.043) / 100% | 1.0 (.043) / 100% |
Skärvätska | Våt (emulsion) | Våt (emulsion) |
Skärlivslängd, min | 22 | 35 |
Nej. Antal komponenter | 8 | 13 |
Föreställning
Kundexempel CoroMill® 490 med skär i storlek 14
Komponent: | Fixtur |
Material: | Olegerat stål P1.2.Z.AN (CMC 01.2) |
Operation: | Planfräsning |
Maskin: | Mori Seiki NH4000DCG |
| GC4230 | GC4330 |
Verktyg | 490-080Q27-14M | 490-080Q27-14M |
Skär | 490R-140408M-PM | 490R-140408M-PM |
zn | 6 | 6 |
n, varvmin | 900 | 900 |
VC, m/min (fot/min) | 226 (741) | 226 (741) |
Vf, mm/min (tum/min) | 1000 (39.3) | 1000 (39.3) |
fz, mm/z (tum/z) | 0.19 (0.007) | 0.19 (0.007) |
ap, mm (tum) | 2 (0.079) | 2 (0.079) |
ae, mm (tum) | 70 (2.75) | 70 (2.75) |
Livslängd (komponenter) | 32 | 45 |
| Ytjämnhetskriterierna uppfyllda |
|
Föreställning
Kundexempel CoroMill® 331
Komponent: | Skruvämne |
Material: | Höglegerat stål P3.0.Z.AN (CMC 03.11) |
Operation: | Slitsning/spårsvarvning |
Maskin: | Mori Seiki fleroperationsmaskin |
| GC4230 | GC4330 |
Verktyg | R331.32-127R32EM0.394 | R331.32-127R32EM0.394 |
Skär | N331.1A-08 45 08M-PM | N331.1A-08 45 08M-PM |
zn | 10 | 10 |
n, varvmin | 246 | 246 |
VC, m/min (fot/min) | 98 (322) | 98 (322) |
Vf, mm/min (tum/min) | 156 (6.15) | 156 (6.15) |
fz, mm/z (tum/z) | 0.127 (0.005) | 0.127 (0.005) |
ap, mm (tum) | 10 (0.394) | 10 (0.394) |
ae, mm (tum) | 12.7 (0.5) | 12.7 (0.5) |
Livslängd (komponenter) | 40 | 40 |
| Stannade vid samma antal komponenter |
|
Föreställning
Kundexempel CoroMill® 345
Komponent: | Rörplatta |
Material: | Låglegerat stål P2.2.Z.AN (CMC 02.1), flamskuret |
Operation: | Planfräsning |
Maskin: | BFW |
| GC4240 | GC4340 |
Verktyg | 345-100Q32-13M | 345-100Q32-13M |
Skär | 345R-1305M-PM | 345R-1305M-PM |
zn | 7 | 7 |
n, varvmin | 556 | 556 |
VC, m/min (fot/min) | 188 (617) | 188 (617) |
Vf, mm/min (tum/min) | 1944 (76.5) | 1944 (76.5) |
fz, mm/z (tum/z) | 0.5 (0.019) | 0.5 (0.019) |
ap, mm (tum) | 4 (0.157) | 4 (0.157) |
ae, mm (tum) | 70 (2.76) | 70 (2.76) |
MRR cm3/min (tum3/min) | 544 (33.2) | 544 (33.2) |
Skärlivslängd (min) | 20 | 26 |
Föreställning
CoroMill® 390 med skär i storlek 07
Komponent | Formverktyg |
Material i arbetsstycket | P2.5.Z.HT |
Operation | Spår- och fickfräsning |
I denna applikation begränsades det maximala skärdjupet för att ge en godtagbar komponentkvalitet. Efter byte till CoroMill® 390-fräs med skär i storlek 07 kunde skärdjupet ökas, vilket gav högre produktivitet. Med GC1130-skär förbättrades livslängden med 47%, vilket minskade kostnaden per komponent avsevärt.
| GC1130 | Befintlig lösning |
Verktyg | R390-012A12-07M |
|
Skär | 390R-070204M-PM 1130 |
|
zn | 3 | 3 |
n varvmin | 4005 | 3979 |
Vc m/min (fot/min) | 151 (495) | 150 (492) |
vf mm/min (tum/min) | 853 (33.583) | 900 (35.433) |
fz mm (tum) | 0.07 (0.003) | 0,075 (0,003) |
ap mm (tum) | 1.5 (0.059) | 1 (0,039) |
ae mm (tum) | 12 (0.472) | 12 (0,472) |
Resultat | Skärlivslängd 44 minuter | Skärlivslängd 30 minuter |
Föreställning
Spårfräsning och fräsning mot skuldra med långt överhäng
Komponent | Bakre spindel |
Material i arbetsstycket | P2.5.Z.HT |
Operation | Spårfräsning och fräsning mot skuldra |
Instabila förhållanden med långt överhäng, kombinerat med en smidd yta och skärvätska, orsakade en del utmaningar för skärlivslängden i denna applikation. Problem med ytkvaliteten på grund av att beläggningen flagade begränsade skärlivslängden. Genom att ersätta den befintliga lösningen med GC1130-skär minskades flagningen avsevärt och 57% fler komponenter kunde bearbetas.
| GC1130 | Befintlig lösning |
Verktyg | R390-020A20-11M |
|
Skär | R390-11 T3 08M-PM 1130 |
|
zn | 3 | 3 |
n varvmin | 2400 | 2400 |
Vc m/min (fot/min) | 151 (495) | 151 (495) |
vf mm/min (tum/min) | 864 (34.016) | 864 (34.016) |
fz mm (tum) | 0.12 (0.005) | 0,12 (0,005) |
ap mm (tum) | 3.5 (0.138) | 3,5 (0,138) |
ae mm (tum) | 20 (0.787) | 20 (0,787) |
Resultat | Skärlivslängd 440 komponenter | Skärlivslängd 280 komponenter |
Föreställning
Fräsning mot skuldra i olegerat stål
Komponent | Plåt, allmän verkstadsindustri |
Material i arbetsstycket | P1.1.Z.AN |
Operation | fräsning mot skuldra |
Värmesprickor och flagning förkortade skärlivslängden. Skär i sorten GC1130 introducerades för att lösa problemet. Tester som genomförts har visat att dessa skär håller mycket längre och drabbas av betydligt mindre förslitning än den befintliga lösningen, vilket gav minskade kostnader och en förbättrad säkerhet.
| GC1130 | Befintlig lösning |
Verktyg | 490-044C4-08H |
|
Skär | 490R-08T308M-PM 1130 |
|
zn | 6 | 6 |
n varvmin | 1912 | 1912 |
Vc m/min (fot/min) | 264 (866) | 264 (866) |
vf mm/min (tum/min) | 1722 (67.795) | 1722 (67.795) |
fz mm (tum) | 0.15 (0.006) | 0,15 (0,006) |
ap mm (tum) | 1.5 (0.059) | 1,5 (0,059) |
ae mm (tum) | 22 (0.866) | 22 (0,866) |
Resultat | Ej utslitna efter 42 minuter | Skärlivslängd 42 minuter |
Föreställning
Planfräsning av vevstake
I den här applikationen har det nuvarande skäret slitits ut efter 27 minuter. Värmesprickor och urflisning i skäret orsakade dålig ytkvalitet och riskerade att leda till skärbrott. För att klara utmaningen testades GC1130-skär, som gav 100% längre skärlivslängd och förbättrad produktionsekonomi.
| GC1130 | Befintlig lösning |
Verktyg | R390-032A32-17L |
|
Skär | R390-17 04 31M-PM 1130 |
|
zn | 2 | 2 |
n varvmin | 2636 | 2636 |
Vc m/min (fot/min) | 265 (869) | 265 (869) |
vf mm/min (tum/min) | 791 (31.142) | 791 (31.142) |
fz mm (tum) | 0.15 (0.006) | 0,15 (0,006) |
ap mm (tum) | 5 (0.197) | 5 (0,197) |
ae mm (tum) | 26 (1.024) | 26 (1,024) |
Resultat | Utslitna efter 54 minuter | Utslitna efter 27 minuter |