Planfräs med flera eggar för bästa produktionsekonomi

Skärläget är utformat för snabba och enkla skärbyten och indexeringar.
Den sjuhörnade skärkonstruktionen och positioneringen på skärläget håller kvar skären i skärläget vid montering. Förinställningen riktas mot stödytorna.

Säkra skärets position innan du drar åt skruven. Skäreggarna är numrerade från 1 till 14, vilket gör det enkelt att positionera dem.
Skärskruvens åtdragningsmoment: 12 Nm (106 in-lbs). Använd en momentnyckel.

Välj M-tanddelningen vid allmänna applikationer.
H-tanddelningen är lämplig för högproduktiva applikationer vid stabila förhållanden.
MD-tanddelningen är förstaval vid bearbetning av vibrationskänsliga komponenter och vid svaga konfigurationer.
| Geometri | Sort | CoroMill 745 med 42° ställvinkel | CoroMill 745 med 25° ställvinkel | |||||||||||
| fz [matning/tand] | fz [hex-värde] | fz [matning/tand] | fz [hex-värde] | |||||||||||
| Min | Start | Max | Min | Start | Max | Min | Start | Max | Min | Start | Max | |||
| E-M30 | GC1130 | 0.15 | 0.18 | 0.26 | 0.10 | 0.12 | 0,17 | 0,36 | 0.43 | 0,62 | 0.15 | 0.18 | 0.26 | |
| Alla sorter utom GC1130 | 0.15 | 0.21 | 0.30 | 0.10 | 0.14 | 0.20 | 0,36 | 0.51 | 0.73 | 0.15 | 0.22 | 0.31 | ||
| E-M31 | GC1130 | 0.15 | 0.18 | 0.26 | 0.10 | 0.12 | 0,17 | |||||||
| Alla sorter utom GC1130 | 0.15 | 0.21 | 0.30 | 0.10 | 0.14 | 0.20 | ||||||||
| E-M50 | GC1130 | 0.18 | 0.25 | 0,36 | 0.12 | 0,17 | 0,24 | 0,38 | 0.50 | 0,71 | 0.16 | 0.21 | 0.30 | |
| Alla sorter utom GC1130 | 0.18 | 0.25 | 0.42 | 0.12 | 0,17 | 0.28 | 0,38 | 0,62 | 0.83 | 0.16 | 0.26 | 0.35 | ||
| E-H50 | Alla sorter | 0.21 | 0.30 | 0.45 | 0.14 | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.73 | 0.90 | 0,17 | 0.31 | 0,38 | |
| ap mm, tum | |
|
fz mm (tum) |
CoroMill® 745 med 42° ställvinkel |
|
CoroMill® 745 med 25° ställvinkel |
|
Grovbearbetning |
|
Medelfin bearbetning |
|
Finbearbetning |
|
| |