Verkligt mångsidig i hörn- och planfräsningsoperationer
| Fräskropp | Ø | Delning | Kopplingstyp | Invändig skärvätsketillförsel |
| Metrisk | 25 mm 32 mm | M – differentierad M – differentierad H – differentierad | Cylindriskt skaft | Ja |
| Tum | 1,00 och 1 ¼ tum | M – differentierad | Cylindriskt skaft | Ja |
| Metrisk | 40–100 mm | M – differentierad | Arbor | Ja |
| Metrisk | 40–100 mm | H – differentierad | Arbor | Ja |
| Tum | 11/2–4.00 | M – differentierad | Arbor | Ja |
| Tum | 11/2, 2.00, 3.00, 4.00 | H – differentierad | Arbor | Ja |
| Skärstorlek, mm (tum) | Skärgeometri | Sort |
| SSC11 (IC6.72 (0.265)) | M-L50 | GC1230, GC1220, GC1040 |
| SSC11 (IC6.72 (0.265)) | M-M40 | GC1230, GC4330, GC3330 |
| SSC16 (IC9.6 (0.378)) | M-L50 | GC1130, GC4330, GC1020, GC3330, GC1040 |
| SSC16 (IC9.6 (0.378)) | M-M40 | GC1130, GC4330, GC1020, GC3330 |
Främsta applikationsområde
| ISO-område | Skär | hex, mm (tum) | hex, mm (tum) |
| M-L50 | M-M40 | ||
| ISO P | SSC11 SSC16 | 0.10 (0.04–0.20) 0.12 (0.06–0.22) | 0.16 (0.06–0.26) 0.18 (0.08–0.28) |
| ISO K | SSC11
| 0.12 (0.04–0.18) 0.15 (0.06–0.25) | 0.17 (0.06–0.28) (0.0067 (0.0024–0.011)) 0.22 (0.08–0.33) (0.0087 (0.0031–0.013)) |
Sekundärt applikationsområde
| ISO-område | Skär | hex, mm (tum) | hex, mm (tum) |
| M-L50 | M-M40 | ||
| ISO M | SSC11
| 0.09 (0.04–0.14) 0.10 (0.06–0.16) | 0.11 (0.06–0.16) 0.12 (0.08–0.23) |
| ISO S (nickelbaserat) | SSC11 SSC16 | 0.08 (0.04–0.12) 0.10 (0.06–0.14) | 0.1 (0.08–0.14) 0.12 (0.08–0.2) |
Främsta applikationsområde
| ISO-område | Referensmaterial | Sort | vc m/min (fot/min) |
| SSC11 och SSC16 | |||
| ISO P | P2.1.Z.AN | GC1130 | 260 (245–270) 853 (804–886) |
| ISO P | P2.1.Z.AN | GC1230 | 360 (350–370) 1181 (1148–1214) |
| ISO P | P2.1.Z.AN | GC4330 | 280 (260–285) 919 (853–935) |
| ISO K | K2.2.C.UT | GC1020 | 205 (190–210) 673 (623–689) |
| ISO K | K2.2.C.UT | GC1220 | 270 (260–280) 886 (853–919) |
| ISO K | K2.2.C.UT | GC3330 | 230 (210–240) 755 (689–787) |
| ISO K | K2.2.C.UT | GC4330 | 215 (195–220) 705 (640–722) |
Sekundärt applikationsområde
| ISO-område | Referensmaterial | Sort | vc m/min (fot/min) |
| SSC11 och SSC16 | |||
| ISO M | M1.0.Z.AQ | GC1040 | 170 (160–175) 558 (525–574) |
| ISO M | M1.0.Z.AQ | GC1130 | 170 (160–175) 558 (525-574) |
| ISO M | M1.0.Z.AQ | GC1230 | 185 (180–190) 607 (591–623) |
| ISO S | S2.0.Z0AG | GC1040 | 33 (32–35) 108 (105–115) |
| ISO S | S2.0.Z0AG | GC1130 | 33 (32–35) 108 (105–115) |
| ISO S | S2.0.Z0AG | GC1230 | 40 (35–45) 131 (115–148) |
ap vs ae i ISO P och ISO K (primärt applikationsfält)

ap vs ae i ISO M och ISO S (sekundärt applikationsfält)


SSC11 APMX = 5 mm (0,197 tum)
SSC16 APMX = 8 mm (0,315 tum)

Linjär rampning
RMPX = maximal rampningsvinkel

Spiralinterpolering
P = axiell stigning per spiralvarv

| Rampningsegenskaper | SSC11 | SSC16 |
| Maximalt ap per varv, mm (tum) | 3 (0.118) | 4 (0.157) |
| Hörnradie, RE, mm (tum) | 0.4 (0.016) 0.8 (0.031) | 0.8 (0.031) |
| Wiperegg, BS, mm (tum) | 0.8 (0.031) 1 (0.039) | 1.6 (0.063) |
| Maximalt skäringrepp för bakre egg, B, mm (tum) | 3.4 (0.134) | 4 (0.157) |
| Fräsar i metriskt utförande (DCX), mm | Fräsar i tumutförande (DCX), tum | Max. rampningsvinkel (RMPX) | Max Dm (2 × DCX), mm (tum) | Plan min Dm 2 × (DCX-(RE+BS)), mm (tum) | Min Dm 2 × (DCX-B), mm (tum) | P, max stigning/varv, mm (tum) | |
| SSC11 | 25 | 2,1° | 50 (1.969) | 47.2 (1.858) | 43.2 (1.701) | 3 (0.118) | |
| 1 | 2,1° | 50.8 (2.0) | 48 (1.89) | 44 (1.732) | 3 (0.118) | ||
| 1 1/4 | 1.6° | 63.5 (2.5) | 60.7 (2.39) | 56.7 (2.232) | 3 (0.118) | ||
| 32 | 1.6° | 64 (2.52) | 61.2 (2.409) | 57.2 (2.252) | 3 (0.118) | ||
| 1 ½ | 1.3° | 76.2 (3.0) | 73.4 (2.89) | 69.4 (2.732) | 3 (0.118) | ||
| 40 | 1.3° | 80 (3.15) | 77.2 (3.039) | 73.2 (2.882) | 3 (0.118) | ||
| 50 | 1° | 100 (3.937) | 97.2 (3.827) | 93.2 (3.669) | 3 (0.118) | ||
| 2 | 1° | 101.6 (4.0) | 98.8 (3.89) | 94.8 (3.732) | 3 (0.118) | ||
| SSC16 | 50 | 1.6° | 100.0 (3.937) | 95.2 (3.748) | 92 (3.622) | 4 (0.157) | |
| 2 | 1.6° | 101.6 (4.0) | 96.8 (3.811) | 93.6 (3.685) | 4 (0.157) | ||
| 63 | 1.3° | 126.0 (4.961) | 121.2 (4.772) | 118 (4.646) | 4 (0.157) | ||
| 2 ½ | 1.3° | 127.0 (5.0) | 122.2 (4.811) | 119 (4.685) | 4 (0.157) | ||
| 3 | 1.1° | 152.4 (6.0) | 147.6 (5.811) | 144.4 (5.685) | 4 (0.157) | ||
| 80 | 1° | 160.0 (6.299) | 155.2 (6.110) | 152 (5.984) | 4 (0.157) | ||
| 100 | 0.8° | 200.0 (7.874) | 195.2 (7.685) | 192 (7.559) | 4 (0.157) | ||
| 4 | 0.8° | 203.2 (8.0) | 198.4 (7.811) | 195.2 (7.685) | 4 (0.157) |
