Effektiv svarvning med hög kvalitet

| Komponent: | Styrkomponent |
| Material i arbetsstycket: | Smidd yta, låglegerat stål, P2.1.Z.AN, 125 HB |
| Operation: | Utvändig axiell medelfin bearbetning |
| Tid i ingrepp: | 15 s/komponent |
+190 %
Verktygslivslängd
| Skärdata | ||
| vc, m/min (fot/min) | 113 (371) Obs: spindeln körs med 1 800 varv/min som gräns | |
| fn, mm/varv (tum/varv) | 0,3 (0,012) | |
| ap, mm (tum) | 0.5 (0.020) | |
| Resultat | Befintliga sorten GC4325 | Nya sorten GC4415 |
| Skär | 3-80-101108-8-M5 | 3-80-101108-8-M5 |
| Verktygslivslängd, detaljer | 400 | 1150 |
| Skäl till verktygsbyte | Test av skärlivslängd | Test av skärlivslängd |

Genomförda tester: Termisk intermittens (mekanisk skada), grundläggande seghet och slitstyrka.
Resultat:

Tid i ingrepp = 40 min

Tid i ingrepp = 54 min
Verktygsförslitningsjämförelse: Gropförslitningen begränsade skärets livslängd. Den streckade linjen indikerar placeringen av fasförslitning på den första skäreggen.
| Industrisegment | Fordonstillverkning | Skärlivslängd, detaljer | |
| Operation | Utvändigt axiellt och radiellt | ![]() | |
| Tid i ingrepp (min/komponent) | 1,19 | ||
| Komponent | Yttre drivknut | ||
| Material i arbetsstycket | Smitt låglegerat stål, P2.1.Z.AN | ||
| Skärvätsketryck | 3 bar (43,5 psi) | ||
| Skärdata | |||
| vc m/min (fot/min) | 350 (1148) | ||
| fn mm/varv (mm/varv) | 0,35 (0,014) | ||
| ap mm (tum) | 2,5 (0,10) | ||
| Resultat | WNMG 080408-PF 4325 | CoroTurn 300 1 | CoroTurn 3002 |
| Verktygshållare | C4-DWLNL-27050-08 | C4-3-80-LL27055-10C | C4-3-80-LL27055-10C |
| Sort | GC4325 | GC4325 | GC4325 |
| Skärlivslängd, det. | 9 | 23 | 27 |
| Skäl till verktygsbyte | Fördefinierat antal komponenter | Fördefinierat antal komponenter | Fördefinierat antal komponenter |
| 1 övre och undre kylning, 2 endast undre kylning | |||
| När man bytte från geometrin -PF och standardhållaren till CoroTurn 300 med geometrin -L4 ökade skärlivslängden med 156 % när man använde övre och undre kylning och fantastiska 200 % när man endast använde undre kylning. |
WNMG, -PF GC4325 | L4, GC4325 med övre/undre kylning | L4, GC4325 med undre kylning |