高生产率面铣的首选
材料 | M1.0.Z.AQ (CMC 05.21),200 HB |
工序 | 半精加工 |
机床 | BFW,加工中心 |
+84%
刀具寿命,零件数量
-55%
每零件切削时间
刀具 | 345-080Q27-13M | |
刀片 | 345R-13T5M-MM 1040 | |
zn | 6 | 6 |
n,rpm | 802 | 600 |
vc m/min (英尺/分钟) | 209 (686) | 157 (515) |
fz mm/z (英寸/齿) | 0.06 (0.0024) | 0.13 (0.0051) |
vf, mm/min (英寸/分钟) | 300 (11.811) | 462 (18.189) |
ap mm (英寸) | 1.5 (0.059) | 1.71 (0.067) |
ae mm (英寸) | 56 (2.205) | 56 (2.205) |
切削时间/零件 (分钟) | 19.47 | 10.87 |
结果 | ||
刀具寿命,零件数量 | 1.04 | 1.91 |
刀具寿命,分钟 | 20.33 | 20.78 |
Q,cm3/min (立方英寸/分钟) | 25.2 (1.54) | 44.23 (2.70) |
材料 | M1.0.Z.AQ (CMC 01.2),180 HB |
工序 | 粗加工 |
机床 | ROMI D600,加工中心 |
+46%
刀具寿命,零件数量
-80 HRS
每年加工时间
刀具 | 345-080Q27-13L | |
刀片 | 345R-1305M-PM 4230 | |
zn | 5 | 4 |
n,rpm | 600 | 800 |
vc m/min (英尺/分钟) | 158 (518) | 211 (692) |
fz mm/z (英寸/齿) | 0.2 (0.0078) | 0.25 (0.0098) |
vf, mm/min (英寸/分钟) | 600 (23.622) | 800 (31.496) |
ap mm (英寸) | 2 (0.079) | 2 (0.079) |
ae mm (英寸) | 70 (2.756) | 70 (2.756) |
切削时间/零件 (分钟) | 22 | 15 |
结果 | ||
刀具寿命,零件数量 | 2.05 | 3 |
刀具寿命,分钟 | 45 | 45 |
Q,cm3/min (立方英寸/分钟) | 84 (5.13) | 112(6.83) |
材料 | K3.2.C.UT (CMC 09.1),199 HB |
工序 | 粗加工 |
机床 | Mori Seiki,加工中心 |
+88%
刀具寿命,零件数量
刀具 | 345-100Q32-13M | |
刀片 | 345R-1305M-KH 3220 | |
zn | 7 | 7 |
n,rpm | 892 | 892 |
vc m/min (英尺/分钟) | 280 (919) | 280 (919) |
fz mm/z (英寸/齿) | 0.38 (0.015) | 0.38 (0.015) |
vf, mm/min (英寸/分钟) | 2342 (92.204) | 2342 (92.204) |
ap mm (英寸) | 4 (0.157) | 4 (0.157) |
ae mm (英寸) | 70 (2.756) | 70 (2.756) |
切削时间/零件 (分钟) | 2.15 | 2.15 |
结果 | ||
刀具寿命,零件数量 | 9 | 17 |
刀具寿命,分钟 | 19.35 | 36.55 |
材料 | P5.1.2.Z.AN (CMC 05.10),200 HB |
工序 | 半精加工 |
机床 | BFW,加工中心 |
+200%
刀具寿命,零件数量
-50%
每零件切削时间
刀具 | 直径 125 mm,面铣刀 | 345-125Q40-13M |
刀片 | 345R-1305M-PM 4240 | |
zn | 8 | 8 |
n,rpm | 202 | 243 |
vc m/min (英尺/分钟) | 80 (262) | 100 (328) |
fz mm/z (英寸/齿) | 0.12 (0.0047) | 0.2 (0.0079) |
vf, mm/min (英寸/分钟) | 194 (7.638) | 389 (15.315) |
ap mm (英寸) | 2 (0.079) | 3 (0.118) |
ae mm (英寸) | 40 (1.575) | 40 (1.575) |
切削时间/零件 (分钟) | 15 | 7.48 |
结果 | ||
刀具寿命,零件数量 | 1 | 3 |
刀具寿命,分钟 | 15 | 22.44 |
Q,cm3/min (立方英寸/分钟) | 15.51 (0.95) | 46.65 (2.85) |
现在订阅我们的新闻快讯