Kostengünstiges Plan- und Profilfräsen
Fräserkörper | Ø | Teilung | zn | Kupplungstyp | Zwischenlage | Innere Kühlschmierstoffzufuhr |
Zoll | 2" | M, H – gerade | 4, 6 | Fräserdorn TDA ¾" | Ja | Ja |
Zoll | 2 ½", 3", 4" | M - gerade | 6–10 | Fräserdorn TDA ¾" und 1" Fräserdorn TDB 1 ½" | Ja | Ja |
Metrisch | 32 mm | H - gerade | 3 | Zylindrisch 32 | Nein | Ja |
Metrisch | 40 mm | H - gerade | 4 | Zylindrisch 32 | Ja | Ja |
Metrisch | 50–100 mm | H - gerade | 4–10 | Fräserdorn TDA 22-32 | Ja | Ja |
Metrisch | 50–100 mm | H - gerade | 6–12 | Fräserdorn TDA 22-32 | Ja | Ja |
Wendeschneidplattengröße | Wendeschneidplattengeometrie | Sorte |
12 | E-L50 | GC1040, GC1130, GC4330, GC4340, S30T |
Fräserkörper Ø | Eintauchwinkel RPMX | Maximale Eintauchtiefe AZ, mm (Zoll) | Radiale Neigung GAMF | Axiale Neigung GAMP |
32 mm (H) | 0.86° | 0.15 (0.006) | -19° | -7° |
40 mm (H) | 0.86° | 0.27 (0.011) | -15° | -7° |
50 mm (M / H) | 0.74° | 0.36 (0.014) | -12° / -14° | -7° |
63 mm (M / H) | 0.59° | 0.42 (0.017) | -12° / -14° | -7° |
80 mm (M / H) | 0.43º | 0.44 (0.017) | -14° / -12° | -7° |
100 mm (M / H) | 0.33° | 0.44 (0.017) | -14° / -12° | -7° |
2 Zoll (M / H) | 0.74° | 0.36 (0.014) | -12° / -14° | -7° |
2 ½ Zoll (M) | 0.59° | 0.42 (0.017) | -12° | -7° |
3 Zoll (M) | 0.43º | 0.44 (0.017) | -14° | -7° |
4 Zoll (M) | 0.33° | 0.44 (0.017) | -14° | -7° |
ISO-Anwendungsbereich | Referenzwerkstoff | Wendeschneidplattengeometrie | hex, Empfehlung, mm (Zoll) | fz Empfehlung, mm (Zolll) |
ISO P | MC: P2.1.Z.AN | E-L50 | 0.1 (0.08–0.15) 0.004 (0.003–0.006) | 0.12 (0.09–0.17) 0.005 (0.004–0.007) |
ISO M | MC: M1.0.Z.AQ | E-L50 | 0.1 (0.08–0.15) 0.004 (0.003–0.006) | 0.12 (0.09–0.17) 0.005 (0.004–0.007) |
ISO K | MC: K2.2.C.UT | E-L50 | 0.1 (0.08–0.15) 0.004 (0.003–0.006) | 0.12 (0.09–0.17) 0.005 (0.004–0.007) |
Hinweis: fz wird berechnet mit ap = 3 mm (0.118 Zoll) und ae = 75 % DCX
ISO-Anwendungsbereich | Referenzwerkstoff | Sorte | vc, Empfehlung, m/min. (Fuß/min) |
ISO P | MC: P2.1.Z.AN | GC1130 | 240 (215–250) 787 (705–820) |
MC: P2.1.Z.AN | GC4330 | 280 (255–295) 919 (837–968) | |
MC: P2.1.Z.AN | GC4340 | 240 (215–250) 787 (705–820) | |
ISO M | MC: M1.0.Z.AQ | GC1040 | 155 (135–165) 509 (443–541) |
MC: M1.0.Z.AQ | GC1130 | 225 (200–235) 738 (656–771) | |
MC: M1.0.Z.AQ | GC4340 | 185 (165–195) 607 (541–640) | |
MC: M1.0.Z.AQ | S30T | 215 (185–230) 705 (607–755) | |
ISO K | MC: K2.2.C.UT | GC4330 | 185 (170–195) 607 (558–640) |
Hinweis: vc wird berechnet mit ap = 3 mm (0.118 Zoll) und ae = 75 % DCX
Registrieren Sie sich noch heute für unseren Newsletter