ดอกสว่านเปลี่ยนปลายได้สำหรับงานผลิตรูจำนวนมาก
ประเทศ: | อิตาลี |
ส่วนประกอบ: | จาน |
วัสดุ: | M1.0.Z.AQ, AISI316L, เหล็กกล้าไร้สนิมออสเทนนิติก |
การดำเนินงาน: | 52 มม. รูทะลุหนึ่งส่วนและรูตาบอดหนึ่งส่วน |
เครื่องจักร: | ดูซาน NHP6300 |
น้ำหล่อเย็น: | อิมัลชั่น 8%, 70 บาร์ (1015 PSI) |
ความท้าทาย: เนื่องจากต้นทุนของส่วนประกอบ ความน่าเชื่อถือและการทำซ้ำเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุด
ผลลัพธ์: CoroDrill® DE10 มีระดับเสียงที่ดีมากและรูปแบบชิปก็เหมือนกับคู่แข่ง คุณภาพพื้นผิวรูดีและเส้นผ่านศูนย์กลางของรูก็เป็นไปตามความคาดหวัง เกรด GC2334 คาดว่าจะมีอายุการใช้งานยาวนานยิ่งขึ้น
คู่แข่ง | CoroDrill® DE10 | |
เครื่องมือ | - | DE10-D1600-160L20-5 |
ปลายดอกสว่าน | - | DE10-1650-160-M5 4334 |
vc, ม./นาที | 40 | 55 |
n, รอบต่อนาที | 772 | 1060 |
fn, มม | 0.14 | 0.16 |
vf, มม./นาที | 108 | 170 |
อายุการใช้งาน รู | 126 | 180 |
อายุเครื่องมือ ม | 6.6 | 9.3 |
อายุการใช้งาน นาที | 61 | 55 |
ประเทศ: | อิตาลี |
ส่วนประกอบ: | วาล์ว |
วัตถุ: | M3.2.Z.AQ, กลึงซูเปอร์ดูเพล็กซ์สแตนเลส |
การทำงาน: | รูเจาะทะลุ ลึก 2×10 มม. ทางออกที่ผิดปกติ |
เครื่องจักร: | ดูซาน GT3100 |
น้ำหล่อเย็น: | อิมัลชั่น 10% |
ความท้าทาย: ลูกค้ามีปัญหาเรื่องเศษยาวพันรอบดอกสว่าน ใช้อัตราป้อนเข้าต่ำเป็นขั้นบันได และมีประสิทธิภาพการผลิตและอายุการใช้งานของเครื่องมือต่ำ
ผลลัพธ์: CoroDrill® DE10 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดการแตกหักของเศษ โดยไม่มีเศษพันรอบดอกสว่าน เมื่อทดสอบด้วยพารามิเตอร์การตัดเดียวกัน CoroDrill® DE10 มีอายุการใช้งานเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า เกรด GC2334 คาดว่าจะมีอายุการใช้งานยาวนานยิ่งขึ้น
คู่แข่ง 10 ชิ้น
CoroDrill® DE10, 30 ชิ้น
คู่แข่ง | CoroDrill® DE10 | |
เครื่องมือ | - | DE10-D1700-170L20-5 |
ปลายดอกสว่าน | - | DE10-1710-170-M5 4334 |
vc, ม./นาที | 43 | 50 |
n, รอบต่อนาที | 800 | 930 |
fn, มม | 0.08–0.06 | 0.15–0.1 |
vf, มม./นาที | 64-48 | 140–93 |
อายุการใช้งาน รู | 60 | 60 |
อายุเครื่องมือ ม | 0.3 | 0.3 |
อายุการใช้งาน นาที | 10.2 | 5.4 |
ประเทศ: | อินเดีย |
ส่วนประกอบ: | เข็มกลัด |
วัสดุ: | P2.1.Z.AN, 17Cr3, เหล็กอัลลอย |
การดำเนินงาน: | การเจาะ 84 มม. ในเครื่องกลึง |
เครื่องจักร: | โรโบเทิร์น ฟาร์ |
น้ำหล่อเย็น: | อิมัลชัน |
ความท้าทาย: การหักเศษและการควบคุมเศษมีความสำคัญมาก เศษไม่ควรกีดขวางการทำงานของสายพานลำเลียงและโครงสำหรับตั้งสิ่งของ เศษของคู่แข่งไม่สม่ำเสมอและมีการรายงานการพันกันที่มีความยาวต่างกัน
ผลลัพธ์: CoroDrill® DE10 ให้ประสิทธิภาพการผลิตและอายุการใช้งานของเครื่องมือเพิ่มขึ้น พร้อมทั้งความปลอดภัยของมุมและเศษที่ดี
คู่แข่ง | CoroDrill® DE10 | |
เครื่องมือ | - | DE10-D1700-170L20-5 |
ปลายดอกสว่าน | - | DE10-1750-170-M5 4334 |
vc, ม./นาที | 71 | 97 |
n, รอบต่อนาที | 1300 | 1765 |
fn, มม | 0.2 | 0.22 |
vf, มม./นาที | 260 | 388 |
อายุการใช้งาน รู | 1200 | 1650 |
อายุเครื่องมือ ม | 101 | 138 |
อายุการใช้งาน นาที | 388 | 357 |
สมัครรับจดหมายข่าวของเราวันนี้