Maksimum verimlilik sağlayan üç kenarlı kaba delik işleme takımları
Diferansiyel hatvesi titreşim yatkınlığını azaltır; böylece takımlar daha uzun kullanma mesafelerinde ve daha büyük talaş derinliğinde kullanılabilir.
Üstün verimlilik için üç kesme kenarı. Kısa ve rijit takım bağlaması yüksek stabilite ve rijitlik sağlar.
CoroBore® BR30 ile kademeli delik işleme için ek altlıklar bulunmaktadır.
Maksimum talaş kaldırma oranı sağlayan, üç ila sekiz kesme kenarı ile kullanılabilen, çok yüksek verimli çok ağızlı takım. Kısa ve rijit takım bağlaması yüksek stabilite ve rijitlik sağlar.
Optimize edilmiş kalite seçimi ile dört kenarlı standart kesici uçlar. Benzersiz çözüm ISO P, M, K ve S malzemelerde mükemmel talaş kırma ve daha uzun takım ömrü sunar.
Boyut | DCN(mm) | DCX(mm) | Kesici uç90° | Kesici uç 84° | Tezgah bağlama |
A | 35 | 40,5 | CC06 | SP06 | C3, C4 |
39,5 | 45 | CC06 | SP06 | C3, C4 | |
B | 44 | 50,5 | CC06 | SP06 | C4, C5 |
49,5 | 56 | CC06, CC09 | SP08 | C4, C5 | |
C | 55 | 63 | CC09 | SP08 | C5, C6 |
62 | 70 | CC09, CC12 | SP12 | C5, C6 | |
D | 69 | 78,5 | CC12 | SP12 | C5, C6 |
77,5 | 87 | CC12 | SP12 | C5, C6 | |
E | 86 | 97 | CC12 | SP12 | C6, C8 |
96 | 107 | CC12 | SP12 | C6, C8 | |
F | 106 | 122 | CC12 | SP12, SN12 | C8 |
121 | 137 | CC12 | SP12, SN12 | C8 | |
G | 136 | 152 | CC12 | SP12, SN12 | C8 |
151 | 167 | CC12 | SP12, SN12 | C8 | |
H | 167 | 191 | CC12, CN16 | SP12, SN15 | C8 |
189 | 214 | CC12, CN16 | SP12, SN15 | C8 |
Çeşitler komple montaj kitleri veya ayrı öğeler olarak sunulmuştur
Boyut | DCN (mm) | DCX (mm) | # CE | Kesici uç 84° | Tezgah bağlama |
Kızaklar | |||||
D | 85,0 | 94,5 | 4 | SP12 | C6 |
D | 93,5 | 103,0 | C6 | ||
D | 102,0 | 111,5 | 6 | C8 | |
D | 110,5 | 120,0 | C8 | ||
D | 119,0 | 128,5 | 8 | C8 | |
D | 127,5 | 137,0 | C8 | ||
D | 136,0 | 145,5 | 8 | C8 | |
D | 144,5 | 154,0 | C8 | ||
D | 153,0 | 162,5 | 6 | C8 | |
D | 161,5 | 171,0 | C8 | ||
D | 170,0 | 179,5 | 6 | C8 | |
D | 178,5 | 188,0 | C8 | ||
D | 187,0 | 196,5 | 6 | C8 | |
D | 195,5 | 205,0 | C8 |
Kesici uç tipi/boyutu | Giriş açısı | IC | Geometri | Kalite |
SPMT 06 06 - Bx SPMT 09 08 - Bx SPMT 12 12 - Bx | 84° | 6, 8, 12 | BR,BM | P 4325 M 2025 K 3210 S 1145 |
CoroBore® 111 kesici uç çeşitlerine gitmek için burayı tıklayın
Takım | Çözüm | Teknik özellikler | |||||||||
Diferansiyel hatvesi | CoroBore® 111kesici uçlar | Yüksek hassaslıkta kesme sıvısı | Esnek çap aralığı | Geriye delik işleme | Adaptör üzerine lazerle çizilmiş ölçek | Uzun kullanma mesafesi | Kademeli delik işleme | Modüler Coromant Capto® | Coromant EH | ||
CoroBore® BR10 | Geriye delik işleme | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
CoroBore® BR20 | Esnek delik işleme takımları | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
CoroBore® BR20 Sessiz Takımlar™ | Uzun kullanma mesafesiyle delik işleme | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | |
CoroBore® BR30 | Yüksek talaş kaldırma oranı (3 ila 8 kesme kenarı) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
*90 derecelik kademeli delik işleme mümkündür
CoroBore® BR10 geriye delik işleme takımı CoroBore® BR20 adaptörü ile birlikte benzersiz geriye delik işleme kızağı ve kapağını temel alır.
CoroBore® BR20 kaba delik işleme için çift kenarlı ve çok amaçlı bir takımdır. Sistem, içinde bulunan adaptörler, kızak, altlık ve kapaklarla eşleşir ve bu da takımın farklı malzeme ve koşullara uygun çalışmasını sağlar.
CoroBore® kaba delik işleme takımları ile tüm kaba delik işleme operasyonlarınızda üst düzeyde verim alırsınız.
Haber bültenimize bugün abone olun