CoroDrill® 870 değiştirilebilir uçlu matkap zaman tasarrufu sağlar, verimliliği artırır ve delik başına maliyetlerinizi azaltır. İhtiyaçlarınıza göre ayarlanabilen CoroDrill 870, çap aralığı, kademeler ve H9-H10 delik tolerans alanı için uzunluk olanaklarıyla uygulamaları optimize etmek için tasarlanmıştır.
Parça: | Şaft G1 T1XX |
Malzeme: | K2.1.C.UT |
Operasyon: | Delik delme 15.4 |
Tezgah: | Mazak GBT-1002945 |
Müşteri mevcut uygulamayı iyileştirmek ve parça başına maliyeti düşürmek istiyor. Müşteri aynı zamanda uygulama güvenliğini de artırmak istiyor çünkü mevcut takım ömrü ve delik ölçüleri kontrol edilmiyor.
+ %70
Verimlilik artışı
Rakip | Sandvik Coromant | |
Takım | - | 870-1500-15L20-3 |
Kesici uç | - | 870-1540-15-PM 4334 |
vc m/dak (ft/dak) | 58 (190) | 90 (295) |
n, dev/dak | 1200 | 1860 |
vf, mm/dak (inç/dak) | 395 (15,5) | 670 (26,4) |
fn, mm (inç) | 0,33 (0,013) | 0,36 (0,014) |
Takım ömrü, dakika | 138 | 163 |
Takım ömrü, parça | 350 | 700 |
Sonuç | CoroDrill® 870 mevcut uygulamayı iyileştirdi çünkü takım ömrünü iki katına çıkardı ve rakiplerine göre daha yüksek kesme şartlarında çalışmayı başardı. |
Parça: | Halka |
Malzeme: | P2.1.Z.AN |
Operasyon: | Delik delme 16.5 |
Tezgah: | Mazak |
%69
Düşük devir süresi
+ %219
Verimlilik artışı
Rakip | Sandvik Coromant | |
Takım | İki farklı takım | TM870.3.2-748892 |
Kesici uç | - | 870-1650-16-PM 4334 |
vc m/dak (ft/dak) | 90 (295) | 105 (344) |
n, dev/dak | 1736 | 2025 |
vf, mm/dak (inç/dak) | 260 (10,2) | 445 (17,5) |
fn, mm (inç) | 0,15 (0,006) | 0,22 (0,009) |
Takım ömrü, dakika | 234 | 98 |
Takım ömrü, parça | 39 | 28 |
Sonuç | Müşteri iki farklı takım kullanmak yerine çift kademeli Sipariş Üzerine İmalat® CoroDrill® 870'e geçiş yaptığında devir süresini %69 oranında azaltıp verimliliği ise %219 oranında artırabildi. |
Parça: | Hafif kranklar ve Standart Kranklar |
Malzeme: | CMC 01.2 |
Operasyon: | Delik delme |
Tezgah: | Okuma NH401 Yatay işleme merkezi |
+ %124
Verimlilik artışı
CoroDrill® 870 | CoroDrill® 870 Sipariş Üzerine İmalat® | |
Takım | 870-1700-17-LX075-3 | TM870.2.2-734918 Matkap ve Pah |
Kesici uç | 870-1700-17-PM 4234 | 870-1700-17-PM 4334 |
vc m/dak (ft/dak) | 120 (394) | 152 (499) |
n, dev/dak | 2250 | 2850 |
vf, mm/dak (inç/dak) | 686 (27) | 723 (28,5) |
fn, mm (inç) | 0,305 (0,012) | 0,254 (0,010) |
Kesme derinliği, mm (inç) | 25,4 (1,00) | 25,4 (1,00) |
Takım ömrü, dakika | 633,6 | 320 |
Parça başına devir süresi, dakika | 0,99 | 0,5 |
Parça sayısı | 640 (önceden belirlenen parça sayısı) | 640 (önceden belirlenen parça sayısı) |
Sonuç | Müşteri kademeli ve pahlı Sipariş Üzerine İmalat® CoroDrill® 870'e geçiş yaptığında çok yüksek oranda verimlilik artışı sağladı ve aynı zamanda kurulum süresi ve parça başı maliyetten tasarruf etti. |
Haber bültenimize bugün abone olun