Características
- Plaquitas con 4 filos
- Las plaquitas con rectificado de precisión garantizan que los estriados sean conformes a la calidad DIN 7
- El mismo cuerpo de fresa puede alojar plaquitas para diferentes perfiles de estriados
Aplicación
- Estriados exteriores
- Desbaste a acabado
- Todos los tipos de máquina
- Mecanizado sin refrigerante
Perfiles de estriados conforma a las normas ANSI y DIN. Más perfiles disponibles bajo pedido.
CoroMill 171.4 | |
Gama de módulos de estriado, mm (DP) | 0.8–3.0 (32/64–8/16) |
Gama de diámetros de la hmta., mm (pulg.) | 30–125 (1.2–5) |
Tipo de acoplamiento | Coromant Capto®, en eje, árbol con chavetero, árbol cilíndrico |
Número de filos/plaquitas | 4 |
Calidad de plaquita | GC1130 |
Gama de cuerpos de fresa en stock
Cuerpo de herramienta | Tamaño de plaquita | Diámetro | Acoplamiento | Número de plaquitas | Opciones plaquita/tamaño diente |
R171.4-30A25-S4 | S | 30 mm | Mango cil. de 25 mm | 4 | Pequeña/gama módulos 0.8–1.5 |
R171.4-50C4-M5 | M | 50 mm | Capto C4 | 5 | Mediana/gama módulos 1.5–2.5 |
R171.4-63C5-L5 | L | 63 mm | Capto C5 | 5 | Grande/gama módulos 2.5–3.0 |
RA171.4-31D19-S4 | S | 1 ¼ pulg. | Mango cil. de ¾ pulg. | 4 | Pequeña/Gama DP 32/64–16/32 |
RA171.4-51C4-M5 | M | 2 pulg. | Capto C4 | 5 | Mediana/Gama DP 16/32–10/20 |
RA171.4-64C5-L5 | L | 2 ½ pulg. | Capto C5 | 5 | Grande/Gama DP 10/20–8/16 |
Gama de cuerpos de fresa especiales
- Gama de diámetros de la herramienta: 30–125 mm (1.2–5 pulg.)
- Acoplamientos: Coromant Capto®, mago cilíndrico, Weldon, en eje, árbol con chavetero
