Tornear en todas las direcciones en el eje Y
Ángulo de posición: CoroPlex® YT con CoroTurn® TR
• Componentes con alojamientos y cavidades.
• Ángulo de posición óptimo: 60–90°.
• Si es posible, mantenga la herramienta perpendicular a la dirección de avance.
• Evite los ángulos de posición pequeños y grandes.
Ángulo de posición: PrimeTurning™
• Ejes, bridas y componentes con rebajes.
• Ángulo de posición óptimo: 25–30°.
• Evite los ángulos de posición pequeños y grandes.
Ángulo de posición: CoroPlex® YT con CoroTurn® 107
• Componentes con alojamientos y cavidades.
• Utilice una profundidad de corte reducida, se recomienda una ap entre 10 % y 15 % inferior al diámetro de la plaquita.
• Programe la velocidad de avance en base a un espesor de viruta constante.
• Utilice métodos de torneado no lineal con entradas y salidas suaves.
Longitud de la herramienta vs. diámetro de la pieza
La longitud de la herramienta limita el diámetro de la pieza.
Ángulo de posición
Diá. máx., mm | Diá. mín., mm | Altura máx. de la brida*, mm |
100 | 0 | 50 |
150 | 100 | 25 |
200 | 170 | 15 |
250 | 232 | 9 |
Diá. máx., mm | Diá. mín., mm | Altura máx. de la brida, mm |
100 | 0 | 50 |
150 | 0 | 75 |
200 | 90 | 55 |
250 | 170 | 40 |
KAPR 120°
Diá. máx., mm | Ancho mín. de la cavidad, mm | Profundidad máx. de la cavidad, mm |
100 | 26 | 40 |
150 | 28 | 50 |
200 | 28 | 45 |
250 | 27 | 35 |
KAPR 95°
Diá. máx., mm | Ancho mín. de la cavidad, mm | Profundidad máx. de la cavidad, mm |
100 | 38 | 40 |
150 | 41 | 40 |
200 | 46 | 45 |
250 | 49 | 40 |
KAPR 62.5°
Diá. máx., mm | Ancho mín. de la cavidad, mm | Profundidad máx. de la cavidad, mm |
100 | 43 | 30 |
150 | 48 | 30 |
200 | 50 | 25 |
250 | 50 | 18 |
.
.
Diá. máx., mm | Diá. mín., mm | Altura máx. de la brida, mm |
100 | 0 | 50 |
150 | 0 | 75 |
200 | 120 | 40 |
250 | 200 | 25 |
KAPR 130°
MRAT -32.5°
Diá. máx., mm | Profundidad mín. de la cavidad, mm |
100 | 50 |
150 | 75 |
200 | 40 |
250 | 20 |
KAPR 27.5°
MRAT -45°
Diá. máx., mm | Profundidad mín. de la cavidad, mm |
100 | 50 |
150 | 75 |
200 | 40 |
250 | 20 |
KAPR 72.5°
MRAT -90°
Diá. máx., mm | Profundidad mín. de la cavidad, mm |
100 | 50 |
150 | 75 |
200 | 50 |
250 | 30 |
Suscríbase hoy a nuestro boletín informativo