Profilage extérieur et intérieur stable
Composant | Arbre d’entrée | |
Matériel | H1.3.Z.HA, 16MnCr5, 60HRC (cémenté) | |
Opérations | Finition (Rz max. 4) | |
Machine | EMAG VTC |
Défi: Le client cherchait une solution pour augmenter sa productivité et augmenter sa production de pièces.
Résultat: En adoptant CoroTurn® TR, le client a pu profiter d’une augmentation significative de la durée de vie de l’outil et d’une réduction du temps de cycle, ce qui s’est traduit par un gain de productivité.
Concurrent | Sandvik Coromant | |
Outil | - | C4-TR-D13HCL-27050 |
Skär | - | TR-DC1306S01515FWX 7115 |
vc, m/min (ft/min) | 100 (328) | 160 (524) |
fn, mm/tr (po/tr) | 0.20 (0.008) | 0.30 (0.012) |
ap, mm (pouce) | 0.15 (0.006) | 0.15 (0.006) |
Durée de vie de l’outil, pcs | 216 pièces | 300 pièces |
Matière à usiner | Acier inoxydable, M1.0.Z.AQ (200 HB) |
Outil de coupe, plaquette | QS-TR-D13JCR 2020HP, D1308 2025 |
vc m/min (ft/min) | 200 (3.94) |
fn mm/r (in/tr) | 0.18 (0.007) |
En adoptant les manches QS™ pour CoroTurn® TR, un client a pu usiner un nombre remarquable de pièces. La mise en place de l’arrosage par l’intérieur par le dessus et par le dessous a permis d’obtenir des améliorations significatives, tant à haute pression qu’à basse pression.
Arrosage, bar (psi) | 50 (725) | 8 (116) | Externe |
Durée de vie de l’outil, pcs | 470 | 340 | 190 |
Opération | Tournage extérieur de précision pour pièces dures |
Composant | Trépied (Spider) |
Matériel | 16 MnCrS5 (58 à 62 HRc) |
Outil | TR-SL-D13UCR-25 |
Skär | TR-DC1308S01020F 7015 |
Défi: Le client avait besoin de développer une solution efficace pour le tournage extérieur de précision de pièces dures. L’objectif était d’obtenir l’état de surface et la capacité du process dans des conditions de coût acceptables.
Résultat:
vc m/min (ft/min) | 140 (459) | 150 (492) |
fn mm/tr (pouces/tr) | 0.07 (0.002) | 0.05 (0.0019) |
ap mm (pouce) | 0.3 (0.011) | 0.3 (0.011) |
Résultat | ||
État de surface (Ra) | 0.5 | 0.5 |
Durée de vie de l’outil (pces) | 200 | 70 |
Temps de coupe (min) | 61.16 | 27.97 |
Enlèvement de copeaux (Q) | 2.94 | 2.25 |
Abonnez-vous dès aujourd'hui à notre e-newsletter