全方向加工が可能なY軸用旋削工具
切込み角:CoroPlex® YTとCoroTurn® TR
• ポケットとキャビティのある加工部品
• 最適な切込み角:60–90°
• 可能であれば工具を送り方向に対して垂直に保つ
• 極端に大きな切込み角や小さな切込み角は避ける
切込み角:PrimeTurning™
• アンダーカットのあるフランジ、シャフトなどの加工部品
• 最適な切込み角:25–30°
• 極端に大きな切込み角や小さな切込み角は避ける
切込み角:CoroPlex® YTとCoroTurn® 107
• ポケットとキャビティのある加工部品
• 切込み量を小さく設定:切込み量apはチップ半径の10–15%を推奨
• 一定の切りくず厚さになるように送りのプログラミング設定を推奨
• 切りこみの開始と抜け際がスムーズな非直線形旋削加工法を推奨
工具長対ワーク径
工具長がワーク径を制限します。
切込み角
最大Ø、mm | 最小Ø、mm | 最大フランジ高さ*、mm |
100 | 0 | 50 |
150 | 100 | 25 |
200 | 170 | 15 |
250 | 232 | 9 |
最大Ø、mm | 最小Ø、mm | 最大フランジ高さ、mm |
100 | 0 | 50 |
150 | 0 | 75 |
200 | 90 | 55 |
250 | 170 | 40 |
KAPR 120°
最大Ø、mm | 最小ポケット幅、mm | 最大ポケット深さ、mm |
100 | 26 | 40 |
150 | 28 | 50 |
200 | 28 | 45 |
250 | 27 | 35 |
KAPR 95°
最大Ø、mm | 最小ポケット幅、mm | 最大ポケット深さ、mm |
100 | 38 | 40 |
150 | 41 | 40 |
200 | 46 | 45 |
250 | 49 | 40 |
KAPR 62.5°
最大Ø、mm | 最小ポケット幅、mm | 最大ポケット深さ、mm |
100 | 43 | 30 |
150 | 48 | 30 |
200 | 50 | 25 |
250 | 50 | 18 |
.
.
最大Ø、mm | 最小Ø、mm | 最大フランジ高さ、mm |
100 | 0 | 50 |
150 | 0 | 75 |
200 | 120 | 40 |
250 | 200 | 25 |
KAPR 130°
MRAT -32.5°
最大Ø、mm | 最小ポケット深さ、mm |
100 | 50 |
150 | 75 |
200 | 40 |
250 | 20 |
KAPR 27.5°
MRAT -45°
最大Ø、mm | 最小ポケット深さ、mm |
100 | 50 |
150 | 75 |
200 | 40 |
250 | 20 |
KAPR 72.5°
MRAT -90°
最大Ø、mm | 最小ポケット深さ、mm |
100 | 50 |
150 | 75 |
200 | 50 |
250 | 30 |
ぜひご登録ください。