Sgrossatura con la massima durata utensile su acciaio e acciaio inossidabile
Codice | Materiale | Geometria nella parte frontale | Qualità | Tipo di refrigerante | ZEFF | APMX | DC | Gambo scaricato | RE | Angolo di penetrazione max. | Capacità di eseguire fresatura di cave dal pieno |
2P342-PA / PB (mm) | ISO P | Taglio centrale | P2BM | Integrale | 4 | 2×D | 2–25 | - | - | 7° | 2×D |
2P342-PA / PB (poll.) | ISO P | Taglio centrale | P2BM | Integrale | 4 | 2×D | 0.125– 0.75 | - | - | 7° | 2×D |
2S342-PA / PB (mm) | ISO P | Taglio centrale, raggio di punta | P2BM | Integrale | 4 | 2×D | 3–20 | - | 0.2–2 | 7° | 2×D |
2S342-PA / PB (poll.) | ISO P | Taglio centrale, raggio di punta | P2BM | Integrale | 4 | 2×D | 0.125– 0.75 | - | 0.015– 0.06 | 7° | 2×D |
2F342-PD (mm) | ISO P | Senza taglio centrale, raggio di punta | P2BM | Integrale | 5 | 2×D | 6–20 | Sì | 0.5–2 | 7° | 2×D |
2F342-PD (poll.) | ISO P | Senza taglio centrale, raggio di punta | P2BM | Integrale | 5 | 2×D | 0.25–0.75 | Sì | 0.015– 0.06 | 7° | 2×D |
2N342-PD (mm) | ISO P | Senza taglio centrale | P2BM | Integrale | 5 | 2×D | 6–25 | Sì | - | 7° | 2×D |
2N342-PD (poll.) | ISO P | Senza taglio centrale | P2BM | Integrale | 5 | 2×D | 0.25–0.75 | Sì | - | 7° | 2×D |
Codice | Materiale | Geometria nella parte frontale | Qualità | Tipo di refrigerante | ZEFF | APMX | DC | Gambo scaricato | RE | Angolo di penetrazione max. | Capacità di eseguire fresatura di cave dal pieno |
2P342-CMB (mm) | ISO M | Taglio centrale | M2CM | Interno radiale | 4 | 2×D | 6–25 | - | - | 5° | 2×D |
2P342-CMB (poll.) | ISO M | Taglio centrale | M2CM | Interno radiale | 4 | 2×D | 0.25–0.75 | - | - | 5° | 2×D |
2P342-MB (mm) | ISO M | Taglio centrale | M2CM | Integrale | 4 | 2×D | 6–16 | - | - | 5° | 2×D |
2S342-CMB (mm) | ISO M | Taglio centrale, raggio di punta | M2CM | Interno radiale | 4 | 2×D | 6–20 | - | 0.5–6.35 | 5° | 2×D |
2S342-CMB (poll.) | ISO M | Taglio centrale, raggio di punta | M2CM | Interno radiale | 4 | 2×D | 0.25–0.75 | - | 0.015–0.19 | 5° | 2×D |
2N342, 2F342-PD
(z = 5, APMX = 2×D, gambo scaricato)
2P342, 2S342-PB
(z = 4, APMX = 2×D)
2P342, 2S342-CMB
(z = 4, APMX = 2×D, refrigerante interno)
2P342, 2S342-MB
(z = 4, APMX = 2×D, refrigerante non interno)
Iscriviti ora alla nostra newsletter