Tornitura in tutte le direzioni lungo l'asse Y
Angolo di registrazione: CoroPlex® YT con CoroTurn® TR
• Componenti con tasche e cavità
• Angolo di registrazione ottimale: 60–90°
• Se possibile, mantenere l'utensile perpendicolare alla direzione di avanzamento
• Evitare angoli di registrazione piccoli e grandi
Angolo di registrazione: PrimeTurning™
• Alberi, flange e componenti con scarichi
• Angolo di registrazione ottimale: 25–30°
• Evitare angoli di registrazione piccoli e grandi
Angolo di registrazione: CoroPlex® YT con CoroTurn® 107
• Componenti con tasche e cavità
• Utilizzare profondità di taglio poco profonde, ap consigliata pari al 10–15% del diametro dell'inserto
• Programmare la velocità di avanzamento in base a uno spessore costante del truciolo
• Utilizzare metodi di tornitura non lineare con ingresso e uscita regolari
Lunghezza utensile vs. diametro del pezzo in lavorazione
La lunghezza dell'utensile limita il diametro del pezzo in lavorazione.
Angolo di registrazione
Ømax, mm | Ømin, mm | Altezza max della flangia*, mm |
100 | 0 | 50 |
150 | 100 | 25 |
200 | 170 | 15 |
250 | 232 | 9 |
Ømax, mm | Ømin, mm | Altezza max della flangia, mm |
100 | 0 | 50 |
150 | 0 | 75 |
200 | 90 | 55 |
250 | 170 | 40 |
KAPR 120°
Ømax, mm | Larghezza minima della tasca, mm | Profondità max della tasca, mm |
100 | 26 | 40 |
150 | 28 | 50 |
200 | 28 | 45 |
250 | 27 | 35 |
KAPR 95°
Ømax, mm | Larghezza minima della tasca, mm | Profondità max della tasca, mm |
100 | 38 | 40 |
150 | 41 | 40 |
200 | 46 | 45 |
250 | 49 | 40 |
KAPR 62.5°
Ømax, mm | Larghezza minima della tasca, mm | Profondità max della tasca, mm |
100 | 43 | 30 |
150 | 48 | 30 |
200 | 50 | 25 |
250 | 50 | 18 |
.
.
Ømax, mm | Ømin, mm | Altezza max della flangia, mm |
100 | 0 | 50 |
150 | 0 | 75 |
200 | 120 | 40 |
250 | 200 | 25 |
KAPR 130°
MRAT -32.5°
Ømax, mm | Profondità minima della tasca, mm |
100 | 50 |
150 | 75 |
200 | 40 |
250 | 20 |
KAPR 27.5°
MRAT -45°
Ømax, mm | Profondità minima della tasca, mm |
100 | 50 |
150 | 75 |
200 | 40 |
250 | 20 |
KAPR 72.5°
MRAT -90°
Ømax, mm | Profondità minima della tasca, mm |
100 | 50 |
150 | 75 |
200 | 50 |
250 | 30 |
Iscriviti ora alla nostra newsletter